Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad febrero 2019
|
0:15'

A partir de este 2019, publicaré mensualmente la actualización del Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad. Espero que te sea una buena herramienta de apoyo en el camino para mejorar tu efectividad.
Te invito a visitar los blogs que en la columna velocidad están marcados con un 1,5; eso significa que están llenos de contenido fresco, fresco para ti.
Posición | Blog | P.A. | Total links | Suscr. Feedly | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thinkwasabi | 49 | 66058 | 15513 | 1.5 |
2 | Óptima Infinito | 49 | 42259 | 5072 | 1.5 |
3 | El Canasto | 46 | 10432 | 3192 | 1.5 |
4 | David Torné 2.0 | 34 | 9852 | 2944 | 1.5 |
5 | Personas y Equipos Productivos | 32 | 7330 | 903 | 1.5 |
6 | Du Tudú | 33 | 7270 | 2458 | 0.5 |
7 | Técnicas de Organización | 45 | 3859 | 1494 | 0.5 |
8 | Facile Things | 42 | 994 | 1727 | 1.5 |
9 | Daniel Grifol | 32 | 3670 | 531 | 1.5 |
10 | Control y Perspectiva | 29 | 2771 | 447 | 1.5 |
11 | Mas y Mejor | 41 | 1360 | 598 | 1.5 |
12 | Redes Productivas | 28 | 2936 | 351 | 1.5 |
13 | Jordi Sánchez | 33 | 1279 | 434 | 1.5 |
14 | Efectivitat | 27 | 1113 | 385 | 1.5 |
15 | La Fábrica del Tiempo | 29 | 1643 | 155 | 1.5 |
16 | Reuniones Eficaces | 24 | 675 | 385 | 1 |
17 | Aprendiendo GTD | 26 | 1122 | 135 | 1.5 |
18 | Depro Consultores | 28 | 742 | 187 | 1.5 |
19 | Enfoque Carnot | 27 | 2477 | 114 | 0.5 |
20 | Ocho en punto | 19 | 945 | 48 | 1.5 |
21 | Vanesa Tejada | 24 | 2238 | 32 | 0.5 |
22 | Experiencia Productiva | 26 | 845 | 36 | 1 |
23 | jmvillarmea | 23 | 146 | 128 | 1.5 |
24 | Beatriz Blasco | 29 | 103 | 125 | 1.5 |
25 | Efectivida | 22 | 409 | 26 | 1.5 |
Comentarios