Ranking OPTIMA LAB de blogs de efectividad abril 2019
|
0:11'

Estamos ya en plena primavera, y con ello llega el buen tiempo. Ideal para sentarte en una terraza y regalarte un momento de lectura efectiva, o también, para escuchar alguno de los nuevos Podcasts que emergen con fuerza.
Cualquier momento es bueno para aprender…
Posición | Blog | P.A. | Total links | Suscr. Feedly | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thinkwasabi | 49 | 66451 | 15523 | 1.5 |
2 | Óptima Infinito | 49 | 43700 | 5096 | 1.5 |
3 | El Canasto | 46 | 10529 | 3227 | 1.5 |
4 | David Torné 2.0 | 34 | 9068 | 2958 | 1.5 |
5 | Personas y Equipos Productivos | 33 | 7259 | 917 | 1.5 |
6 | Técnicas de Organización | 45 | 3895 | 1510 | 0.5 |
7 | Facile Things | 42 | 1012 | 1755 | 1.5 |
8 | Daniel Grifol | 33 | 3648 | 587 | 1.5 |
9 | Control y Perspectiva | 29 | 2785 | 466 | 1.5 |
10 | Mas y Mejor | 42 | 1403 | 614 | 1.5 |
11 | Redes Productivas | 28 | 2961 | 359 | 1.5 |
12 | Efectivitat | 27 | 1117 | 397 | 1.5 |
13 | Jordi Sánchez | 33 | 1262 | 444 | 0.5 |
14 | Vanesa Tejada | 24 | 2250 | 320 | 0.5 |
15 | Aprendiendo GTD | 27 | 1132 | 150 | 1.5 |
16 | Reuniones Eficaces | 24 | 675 | 396 | 1 |
17 | Depro Consultores | 28 | 735 | 195 | 1.5 |
18 | La Fábrica del Tiempo | 30 | 1800 | 157 | 0.5 |
19 | Experiencia Productiva | 26 | 840 | 193 | 0.5 |
20 | Ocho en punto | 20 | 977 | 52 | 1.5 |
21 | jmvillarmea | 24 | 161 | 144 | 1.5 |
22 | Efectivida | 25 | 613 | 36 | 1.5 |
23 | Beatriz Blasco | 29 | 110 | 135 | 1.5 |
24 | Joaquín Peña | 22 | 120 | 157 | 1.5 |
25 | Hacer Hacer Haciendo | 23 | 382 | 75 | 0.5 |
Comentarios